Tamanho | Comprimento | medida do peito | Cintura | Ancas | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 135 | 53.1 | 80 | 31.5 | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
M | 136 | 53.5 | 85 | 33.5 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 |
L | 137 | 53.9 | 90 | 35.4 | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 |
XL | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 | 80 | 31.5 | 115 | 45.3 |
2XL | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 | 85 | 33.5 | 120 | 47.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 125 | 49.2 |
4XL | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 | 95 | 37.4 | 130 | 51.2 |
5XL | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 | 100 | 39.4 | 135 | 53.1 |
Estes dados foram obtidos através da medição manual do produto, podendo haver uma diferença de 1-2 CM.
Comentário